NEWS2
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syremättnad 1 | ≤91% | 92-93% | 94-95% | ≥96% | |||||
Syremättnad 2* | ≤83% | 84-85% | 86-87% | 88-92%, ≥93% med syrgas | 93-94% med syrgas | 95-96% med syrgas | ≥97% med syrgas | ||
Tillförd syrgas | Ja | Nej | |||||||
Systoliskt blodtryck | ≤90 | 91-100 | 101-110 | 111-219 | ≥220 | mmHg | |||
Pulsfrekvens** | ≤40 | 41-50 | 51-90 | 91-110 | 111-130 | ≥131 | /min | ||
Medvetandegrad*** | Alert | CVPU | |||||||
Temperatur | ≤35.0 | 35.1-36.0 | 36.1-38.0 | 38.1-39.0 | ≥39.1 | °C |
* Används efter läkarordination vid habituell låg syremättnad, t.ex. KOL.
** Om patienten är telemetriövervakad ska den visade hjärtfrekvensen användas istället för pulsfrekvens.
*** Nytillkommen förvirring, desorientering och/eller agitation trots tidigare normalt mentalt status, kan vara subtilt, ger 3 poäng (se ACVPU)
NEWS | Klinisk Risk | Responsivå | ||
---|---|---|---|---|
3 poäng i en parameter | Låg/medium | Brådskande avdelningsbaserade åtgärder* | ||
Totalt 5-6 | Medium | Brådskande åtgärder* | ||
Totalt ≥7 | Hög | Akuta åtgärder** |
* Brådskande bedömning av ansvarig läkare samt ev team med kompetens i akut omhändertagande.
** Omedelbar bedömning av ansvarig läkare samt personal med intensivvårdskompetens.