Rutinnervstatus
Samtal
1 | Dysartri/dysfasi |
2 | Orientering, minne, spatial förmåga, uppmärksamhet |
3 | Ofrivillig motorik |
4 | Ansiktsmotorik |
5 | Motorik under avklädning |
Stående
6 | Normal gång |
7 | Tå- och hälgång |
8 | Romberg |
9 | Finger-näs |
10 | Nigsittning-uppresning |
Sittande
11 | Ögonbottnar (n.II) |
12 | Synfält (n. II) |
13 | Ögonmotorik (n. III, IV, VI) |
14 | Nystagmus |
15 | Ptos |
16 | Pupillstorlek och ljusreaktion |
17 | Ansiktsmotorik (n. VII) |
18 | Hörsel (n. VIII) |
19 | Svalgreflex och -assymetri (nn. IX, X) |
20 | Tungmotorik (n. XII) |
21 | Diadokokinesi |
22 | Fingerspel |
23 | Armar-framåt-sträck |
24 | Fingerspretning, axelabduktion |
25 | Reflexer biceps, triceps, quadriceps, vad |
Liggande
26 | Sensibilitet för smärta och vibration (ansikte, armar, ben) |
27 | Omvänd Barré |
28 | Tonus i hand-, armbågs- och knäled |
29 | Häl-knä |
30 | Babinskis tecken |