Njursjukdom
Stadieindelning vid kronisk njursjukdom
| GFR (ml/min/1,73 m2) | Beskrivning av njursjukdom | ||
|---|---|---|---|
|
CKD-stadium |
1 | ≥ 90 | Albuminuri > 3 mån, polycystnjurar, ingen funktionsnedsättning |
| 2 | 60-89 | Lätt nedsatt njurfunktion och albuminuri > 3 mån | |
| 3a | 45-59 | Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion | |
| 3b | 30-44 | Måttligt nedsatt njurfunktion | |
| 4 | 15-29 | Kraftigt nedsatt njurfunktion | |
| 5 | < 15 | Terminal njursjukdom |
Stadieindelningen kan bli förskjuten om patienten är >65 år.
Källa: SBU